截至2022年5月,我國確權海上光伏用海項目共28個,累計確權面積共1658.33公頃。其中,江蘇最多,達到18個,占比64.3%。
資料來源:觀研天下整理
據觀研報告網發布的《中國海上光伏行業發展現狀調研與投資趨勢預測報告(2022-2029年)》顯示,政策助力海上光伏發展。其中山東示范性項目申報開啟了海上光伏規?;熬?。立法:除我國三大涉海法律外,浙江、天津、遼寧、山東、海南均針對海上光伏出臺相關規定。
省份 | 時間 | 主要內容 |
山東 | 2022年4月 | 2022年“穩中求進”高質量發展政策清單(第二批)的通知發布。對2022—2025年建成并網的“十四五”漂浮式海上光伏項目,省財政分別按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的標準給予補貼,補貼規模分別不超過10萬千瓦、20萬千瓦、30萬千瓦、40萬千瓦。 |
2022年5月 | 山東省電力發展“十四五”規劃發布提出:到2025年光伏裝機65GW, 海上光伏12GW左右。 | |
2022年7月 | 《海上光伏建設工程行動》提出山東將打造“環渤海、沿黃?!彪p千萬千瓦級海上光伏基地,其中“環渤?!被夭季趾I瞎夥鼒鲋?1個,總裝機規模19.3GW.“沿黃?!被?,布局海上光伏場址26個,總裝機規模22.7GW。 | |
2022年9月 | 《山東省海洋局關于推進海上光伏發電項目海域立體使用的通知》發布。 | |
天津 | 2022年8月 | 《關于落實支持“濱城”建設若干政策措施的工作方案》提出拓展海域立體利用空間,鼓勵利用近海灘涂區、圍而未填海域等區域建設海上光伏項目。爭取建立海上風電、海上光伏、海上地熱項目(南港)涉海審批市級“綠色通道”。 |
2022年9月 | 《關于天津市2022年風電、光伏發電項目開發建設方案的公示》中2022年風電、光伏發電儲備項目庫中,共計9個項目,規??傆?815MW。其中,海上光伏2個,規??傆?00MW。 | |
江蘇 | 2022年6月 | 《十四五可再生能源發展規劃》提出穩步有序開展海上光伏建設,沿海灘涂地光伏發電基地。重點在連云港市、鹽城市、南通市等沿海地區開展灘涂地光伏發電基地建設,并結合海上風電場海域,穩步有序開展海上光伏建設,有效提高海域資源利用效益。 |
2022年4月 | 《關于推進海域使用立體分層設權的通知》印發。 | |
浙江 | 2022年8月 | 9月30日《關于規范光伏項目用海管理的意見(征求意見稿)》發布。 |
資料來源:觀研天下整理(YZX)

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。