2021年蘋果供應鏈工廠在中國占比42%,日本占比16%,美國占比8%。2021年蘋果供應鏈工廠在東南亞占比15%,比2019年增加4%。
資料來源:觀研天下整理
據觀研報告網發布的《中國電子制造行業發展趨勢分析與未來投資研究報告(2022-2029年)》顯示,繼臺灣與中國內地之后,越南、印度、墨西哥等地成為組裝工廠的下一批承接地。工業富聯市值1668.33億元,2021年海外收入占比達80%。
部分中國電子制造業廠商海外布局情況
公司 | 市值(億元) | 2021海外收入占比 | 印度 | 越南 | 新加坡/馬來西亞 | 其他東南亞國家 |
工業富聯 | 1,668.33 | 80% | 通信網絡高精密機構件 | 網絡/電信設備、通信網絡高精密機構件 | 服務器、存儲器 | 無 |
立訊精密 | 2,072.10 | 93% | 加工制造 | AirPods;鏈接器等 | 技術服務、投資咨詢 | 無 |
聞泰科技 | 592.01 | 54% | 整機組裝及機殼 | MAC代工 | 后端封測 | 菲律賓、印尼設廠 |
舜宇光學 | 818.80 | 23% | 光學模組 | 光學模組 | 無 | 無 |
藍思科技 | 476.46 | 79% | 無 | 消費電子、智能汽車零組件:新能源汽車中控屏/B柱/充電樁 | 無 | 無 |
歌爾股份 | 871.29 | 90% | 無 | AirPods產線 | 無 | 無 |
TCL科技 | 596.30 | 36% | 模組整機制造、顯示終端、TVOpenCell生產線 | 電視/面板模組、智屏、液晶面板 | 太陽能電池 | 無 |
瑞聲科技 | 150.82 | 52% | 無 | 整機組裝及機殼、WLG | 玻塑混合鏡頭、攝像頭模組無線射頻實驗室、微機電系統芯片設計、傳感器及半導體 | 菲律賓工廠 |
環旭電子 | 373.49 | 31% | 無 | 智能穿戴芯片模組 | 無 | 無 |
比亞迪電子 | 431.26 | 54% | 手機零部件和模組、電動車及其零部件所用電池、充電器、磷酸鐵電池 | iPad | 馬來西亞工廠:生產組裝車體 | 海外乘用車工廠在泰落地 |
資料來源:觀研天下整理(YZX)

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。